View

Social Contribution

We put into practice warmhearted finance, sharing dreams and happiness.

조직구성

따뜻한 금융의 시작, DGB동행봉사단

DGB금융그룹은 함께 성장해 나가는 기쁨을 지속해 나가고자 합니다.

조직도

지역, 계열사 봉사단(53개)/ DGB글로벌봉사단, DGB Family봉사단, DGB금융교육봉사단, DGB긴급구호봉사단(4개)

DGB동행봉사단 조직도

조직인원

본점은 각 사업본부별, 지점은 지역별, 행정구역별 그룹화하여 각 지역사랑봉사단으로 세분하여 결성하고 각 지역사랑봉사단장은 자원신청자 중에서 임명하며 따뜻한 금융 실천을 위해 전 임직원이 DGB동행봉사단으로 참여하고 있습니다.

2019년 ~ 2024년까지 봉사단 조직인원 및 참여율
구분 제23기(2024년) 제22기(2023년) 제21기(2022년) 제20기(2021년) 제19기(2020년) 제18기(2019년)
봉사단수 57개 56개 56개 55개 55개 44개
봉사단원 3,971명 4,558명 4,985명 4,744명 4,753명 4,662명
총직원수 3,971명 4,558명 4,985명 4,744명 4,753명 4,662명
2013년 ~ 2018년까지 봉사단 조직인원 및 참여율
구분 제17기(2018년) 제16기(2017년) 제15기(2016년) 제14기(2015년) 제13기(2014년) 제12기(2013년)
봉사단수 53개 52개 50개 47개 42개 40개
봉사단원 3,967명 3,800명 3,711명 3,436명 3,143명 2,956명
총직원수 3,967명 3,800명 3,800명 3,660명 3,339명 3,167명
2007년 ~ 2012년까지 봉사단 조직인원 및 참여율
구분 제11기(2012년) 제10기(2011년) 제9기(2010년) 제8기(2009년) 제7기(2008년) 제6기(2007년)
봉사단수 35개 29개 28개 28개 23개 23개
봉사단원 2,981명 2,738명 2,684명 2,659명 2,632명 2,626명
총직원수 3,088명 2,880명 2,822명 2,802명 2,840명 2,828명

닫기