DGB prepares for a better future with warm finance.
2022. 12. 31
Shareholder | Commonshares | Percentage(%) |
---|---|---|
NATIONAL PENSION SERVICE | 16,990,823 | 10.05 |
OKSAVINGBANK | 13,531,666 | 8.00 |
EMPLOYEE STOCKHOLDER | 6,678,024 | 3.95 |
SAMSUNG LIFE INSURANCE | 5,662,675 | 3.35 |
THE OAKMARK INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | 4,520,068 | 2.67 |
ISHARES INTERNATIONAL SELECT DIVIDEND ETF | 2,808,588 | 1.66 |
RBC EMERGING MARKETS SMALL-CAP EQUITY FUND | 2,042,967 | 1.21 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF V | 2,042,019 | 1.21 |
SKAGEN KON-TIKI VERDIPAPIRFOND | 2,000,000 | 1.18 |
Etc. | 112,869,003 | 66.72 |
TOTAL | 169,145,833 | 100.00 |
2022. 12. 31
Division | Commonshares |
---|---|
Common shares | 169,145,833 |
Preference shares | - |
TOTAL | 169,145,833 |